1.در کشاورزی به عنوان کود. 2.در صنایع شیشه سازی. 3.در صنایع نساجی. 4.صنایع غذایی. 5.صنایع شوینده. 6.صنایع آرایشی و بهداشتی.
Item | Value |
K2CO3 | 99.85% |
KCL | 0.005% |
Fe | 0.0001% |
KOH | 0.19% |
Na2co3 | 0.37% |
K2SO4 | 0.002% |
lg-loos | 0.06% |
Heavy metal as pb | 0.0002% |
Warer insoluble |
0.0005% |
KClO3 | 0.004% |